Po rozhovoru s několika odborníky z oboru, jsem došel k závěru, že velká většina přípravků proti artróze a artritidě je si podobná.
Chápejte tak, že mají podobné složení (obsahují vitamín C, glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, kolagen...) . Odlišnosti jsou až v koncentraci léčivých látek v jedné pilulce a další drobné rozdíly.
Pro porovnání jsem vypracoval seznam přípravků na základě:
- poměr cena/denní dávka
- kvalita léků (složení)
- spokojenost uživatelů
Název léku | Kapslí v balení | Orientační cena | Složení | Spokojenost uživatelů | Cena |
Cemio Kamzík | 60 ks | 255 Kč | 90% | 84% | 4,3 Kč |
Condrosulf 400 | 60 ks | 279 kč | 90% | 84% | 10 Kč |
Barny´s Celadrin Extra silný | 60 ks | 247 Kč | veget. | 83% | 8,2 Kč |
GS Condro Forte | 180 ks | 584 Kč | 92% | 85% | 6,4 Kč |
Walmark Proenzi 3+ | 225 ks | 575 Kč | 90% | 86% | 2,5 Kč |
GS Condro Diamant | 120 ks | 529 Kč | 93% | 88% | 8,8 Kč |
Priessnitz Forte s kolagenem | 270 ks | 287 Kč | 91% | 83% | 3,1 Kč |
Gelatina Plus | 450 ks | 465 Kč | 90% | 89% | 6,2 Kč |
Walmark Proenzi Comfort | 180 ks | 465 Kč | 92% | 89% | 5,1 Kč |
ArthroStop Chondro 1600 | 180 ks | 500 Kč | 91% | 81% | 8,3 Kč |
Dacom Pharma Colafit | 60 ks | 244 Kč | 90% | 88% | 4 Kč |
Pokud se budete řídit cenou, tak vyhrává Walmark Proenzi 3+, který za cenu 2,5 Kč za den se zdá jako optimální.
Jaké léky používáte vy?